Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.
Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.
Arsip Konten Situs Web MANGGAR
No. | Tanggal Artikel | Judul Artikel | Penulis | Dibaca |
1 | 26 Agustus 2016 | Sejarah Desa | Lailatul Qomariyah | 8.339 Kali |
2 | 26 Agustus 2016 | Wilayah Desa | Lailatul Qomariyah | 1.343 Kali |
3 | 24 Agustus 2016 | Data Desa | Lailatul Qomariyah | 7.905 Kali |
4 | 24 Agustus 2016 | Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel | Lailatul Qomariyah | 1.207 Kali |
5 | 24 Agustus 2016 | Perayaan Hari Kemerdekaan 2016 | Lailatul Qomariyah | 1.189 Kali |
6 | 24 Agustus 2016 | Membangun Desa Lewat Gotong Royong | Lailatul Qomariyah | 1.343 Kali |
7 | 24 Agustus 2016 | Visi dan Misi | Lailatul Qomariyah | 8.012 Kali |
8 | 24 Agustus 2016 | Pemerintah Desa | Lailatul Qomariyah | 7.977 Kali |
9 | 24 Agustus 2016 | PERDES PHBS | Lailatul Qomariyah | 904 Kali |
10 | 07 November 2014 | Pemerintahan Desa | Lailatul Qomariyah | 8.178 Kali |
11 | 07 November 2014 | Rapat Lagi | Lailatul Qomariyah | 473 Kali |
12 | 01 Mei 2014 | LinMas | Lailatul Qomariyah | 756 Kali |
13 | 01 Mei 2014 | Kelompok Tani | Lailatul Qomariyah | 921 Kali |
14 | 01 Mei 2014 | RT RW | Lailatul Qomariyah | 876 Kali |
15 | 01 Mei 2014 | Karang Taruna | Lailatul Qomariyah | 903 Kali |
16 | 01 Mei 2014 | LKMD | Lailatul Qomariyah | 767 Kali |
17 | 01 Mei 2014 | Profil Potensi Desa | Lailatul Qomariyah | 796 Kali |
18 | 22 April 2014 | Pengaduan | Lailatul Qomariyah | 774 Kali |
19 | 21 April 2014 | Panduan | Lailatul Qomariyah | 733 Kali |
20 | 21 April 2014 | Keputusan Kepala Desa | Lailatul Qomariyah | 922 Kali |
Wilayah Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | -- |
Desa | : | MANGGAR |
Kecamatan | : | SLUKE |
Kabupaten | : | Rembang |
Kodepos | : | 59251 |
Telepon | : | |
: |
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |